2020-11-27T14:32:00
你是尿毒症透析或准备透析的患者吗?
这关系你的切身利益。
没有。国家目前没有出台相关政策,但这是方向。
免费透析省份的相关政策来源于网络搜集:
省份 | 新农合报销比例 | 市医保报销比例 | 省份 | 新农合报销比例 | 市医保报销比例 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 85% | 95% | 天津 | 70% | 90% |
天津武清区 | 50% | 90% | |||
河北 | 80% | 90% | 上海 | 85% | 90% |
河北 邯郸市邱县 | 80% | 90% | |||
河北 廊坊市安次区东 | 80% | 50% | |||
重庆 | 85% | 90% | 河南 | 80% | 90% |
河南 | 职工医保:85% | 备注:化验报销50%,核医学报销不到20% | |||
河南 郑州 | 50% | 75% | |||
河南内乡 | 80% | 90% | |||
周口市郸城县 | 80% | 90% | |||
云南 | 90% | 90% | 辽宁 | 80% | 90% |
辽宁 锦州 | 70% | 未知 | |||
大连市瓦房店市 | 85% | 95% | |||
黑龙江 | 80% | 90% | 湖南 | 85% | 95% |
湖南 泸溪县 | 85% | 未知 | |||
湖北 枣阳市 | 90% | 90% | |||
安徽 | 80% | 95% | 山东 | 90% | 85% |
山东 淄博市 | 50% | 50% | |||
安徽临泉县 | 85% | 95% | |||
新疆 | 70% | 90% | 江苏 | 70% | 90% |
浙江 | 70% | 90% | 江西 | 80% | 90% |
江西 上饶市丰区五 | 90% | 70% | |||
江西 上饶弋阳 | 80% | 90% | |||
江西 赣州市 | 40% | 60% | |||
江西 鹰潭市(在吉安市透析回鹰潭报销) | 40% | 40% | |||
湖北 | 70% | 90% | 广西 | 70% | 70% |
广西梧州市 | 55% | 55% | |||
甘肃 | 70% | 90% | 山西 | 85% | 95% |
甘肃省白银市会宁县 | 70% | 70% | |||
甘肃省 金昌市 | 60% | 60% | |||
甘肃省 庆阳 | 70% | 60% | |||
内蒙古 | 70% | 85% | 陕西 | 60% | 79% |
内蒙古 赤峰市 | 70% | 85% | |||
陕西咸阳 | 90% | 80% | |||
吉林 | 80% | 90% | 福建 | 80% | 90% |
吉林省白山临江 | 75% | 60% | |||
贵州 | 80% | 70% | 广东 | 90% | 90% |
广东 揭阳市普宁市 | 60% | 60% | |||
广东 湛江市徐闻县 | 55% | 55% | |||
六盘水市水城县盐井乡 | 80% | 70% | 广东河源连平 | 99% | 80% |
青海 | 80% | 90% | 西藏 | 80% | 95% |
四川 | 75% | 85%(见备注) | 宁夏 | 75% | 90% |
海南 | 75% | 90% | |||
四川 绵阳市盐亭县 | 68% | 60% |
尿毒症透析省份及报销比例表已于2020-11-27更新。包括(江西省上饶市广丰区五、江西赣州市、广东省揭阳市普宁市洪、河南郑州、河北省邯郸市成安县、内蒙古赤峰市、河北省邯郸市邱县、山东省、陕西、湖北、湖南省泸溪县、湖北省枣阳市、广东湛江市徐闻县、山东省淄博市、江西上饶弋阳、河北省廊坊市安次区东、甘肃金昌市、四川省绵阳市盐亭县、甘肃庆阳、广西壮族自治区、江西省鹰潭市、辽宁锦州等),以上地区相关报销比例由网友提供,谢谢大家。
备注:来自网友留言。四川省报销:城乡居民一档70(二级医院)城乡居民二档75(二级医院) 居民一年在三级医院自费2万以上。
注:即上述报销比例仅供参考,报销比例因住院报销和门诊报销而所有不同,或因当地政策,或因所在医院而有所不同。如果您所在省份出现与我们的总结不同,感谢留言,我们将及时修改。
感谢天津武清区、河南内乡、贵州、广西梧州市、安徽省临泉县、广东河源连平、甘肃省白银市会宁县朋友的留言,我们已更新。期待大家的纠正。谢谢!
以上数据会有冲突,以当地的实际政策为准。我们期待您的反馈。
免费透析地区及透析报销比例纠正表
如果您想了解更多信息,请与我们联系。
该文章不构成医学建议。仅用于提供信息。请向医生咨询具体的治疗建议。